Titre : | Emissions de CO2 : viande rouge et voiture creusent l'écart entre les genres (2025) |
Auteurs : | Audrey Garric |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Le Monde (Paris. 1944) (25000, 18/05/2025) |
Article en page(s) : | p.7 |
Note générale : | Mémonotices2505 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | émission de dioxyde de carbone ; empreinte carbone ; consommation (économie) ; genre (sociologie) |
Résumé : | L'analyse de la différence des émissions de gaz à effet de serre générées par les hommes et les femmes : leur taux d'émissions polluantes ; les facteurs de l'écart entre les genres ; la sociologie de la consommation masculine et féminine ; l'exemple de l'utilisation de la voiture et de la consommation de viande rouge. |
Type de nature : | documentaire |
Genre(s) : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
---|---|---|---|---|---|---|
LM-25000 | Archives | périodique | CDI | Périodiques | Disponible |