| Titre : | Ce que coûte la pollution de l'air en France (2025) |
| Auteurs : | Stéphane Mandard |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Le Monde (Paris. 1944) (24908, 30/01/2025) |
| Article en page(s) : | p.7 |
| Note générale : | Mémonotices2501 |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | risque sanitaire |
| Résumé : | Le point sur les effets sanitaires et économiques de l'exposition à la pollution de l'air en France : le nombre de cas évitables et les économies associées pour une diminution des concentrations en particules fines et en dioxyde d'azote ; l'analyse de huit maladies chroniques ; les chiffres des maladies attribuables à la pollution de l'air ; le coût et la méthode de calcul de la pollution ; la nécessaire réduction de la pollution. |
| Type de nature : | documentaire |
| Genre(s) : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM-24908 | Archives | périodique | CDI | Périodiques | Disponible |





