Titre : | Le système de santé français comparé aux autres pays européens (2025) |
Auteurs : | Gaétan Lafortune ; Eileen Rocard |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Les Cahiers français (Paris. 1956) (443, 01/2025) |
Article en page(s) : | p.24-30 |
Note générale : | Mémonotices2501 |
Langues: | Français |
Catégories : |
7 Pays et ensembles de pays > 7.20 Europe > Europe occidentale > France 7 Pays et ensembles de pays > 7.25 Ensembles politiques > Union européenne |
Mots-clés: | politique sanitaire |
Résumé : | Comparaison entre le système de santé français et les systèmes de santé des autres pays européens : le niveau élevé des dépenses de santé en France, permettant un bon accès aux soins ; le faible reste à charge et le poids relatif des assurances privées complémentaires dans le financement des soins ; la densité de médecins plus faible en France que dans la moyenne de l'UE (Union européenne) ; les politiques de lutte contre les déserts médicaux en France et dans les pays de l'UE ; la régulation de l'installation des médecins dans les pays européens ; le défi de formation des personnels de santé pour garantir un accès aux soins dans un contexte de vieillissement de la population. Encadrés : statistiques sur les dépenses de santé et sur la densité de médecins en France et dans l'UE. |
Type de nature : | documentaire |
Genre(s) : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
---|---|---|---|---|---|---|
CF-000443 | Archives | périodique | CDI | Périodiques | Disponible |