Titre : | Ausculter les failles sismiques d'Haïti (2024) |
Auteurs : | Andrea Prada Bianchi |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Le Monde (Paris. 1944) (24775, 28/08/2024) |
Article en page(s) : | p.1,4-5 du Cahier Science |
Note générale : | Mémonotices2408 |
Langues: | Français |
Catégories : |
2 Science > 2.60 Pollution, catastrophes et sécurité > Catastrophe > Catastrophe naturelle > Séisme |
Mots-clés: | faille (géologie) ; sismographe |
Résumé : | Dossier consacré à la campagne scientifique baptisée “Haïti Twist”, qui a pour mission de cartographier les failles sismiques de l'île d'Haïti pour mieux prévenir les séismes : l'acquisition de données sismiques grâce à l'utilisation de sismomètres de fond océanique et de canons à ondes sismiques ; l'analyse des couches superficielles du plancher océanique par le prélèvement de sédiments par carottage ; le projet visant à constituer une communauté de “citoyens sismologues” ; l'objectif de protection de la population par une meilleure compréhension du risque sismique. Le fonctionnement des OBS (“Ocean-bottom seismometers”), ou sismomètres de fond océanique. Carte des failles jumelles enserrant l'île d'Haïti. |
Type de nature : | documentaire |
Genre(s) : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
---|---|---|---|---|---|---|
LM-24775 | Archives | périodique | CDI | Périodiques | Disponible |