Titre : | Elections législatives 2024 : premier tour (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Le Monde (Paris. 1944) (24726, 02/07/2024) |
Article en page(s) : | p.2-10 + p.1-21 du Cahier |
Note générale : | Mémonotices2407 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | élection législative |
Résumé : | Dossier consacré aux résultats du premier tour des élections législatives du 30 juin 2024 : l'absence de stratégie unique du parti présidentiel suite à son échec ; la préparation, par Emmanuel Macron, d'une période de cohabitation ; les enjeux d'un front républicain ; le taux de probabilité que le Rassemblement national (RN) obtienne la majorité absolue de sièges à l'Assemblée nationale, à l'issue du second tour ; le fort taux de participation ; les résultats des ministres en exercice ; la forte progression de l'extrême-droite dans toutes les régions ; l'analyse du vote par région ; les scores des différents partis et alliances de partis ; le point sur les députés élus au premier tour. Cahier : les candidats qualifiés pour le second tour des élections dans chaque département français en métropole et en outre-mer ainsi que les votes des Français de l'étranger. |
Type de nature : | documentaire |
Genre(s) : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
---|---|---|---|---|---|---|
LM-24726 | Archives | périodique | CDI | Périodiques | Disponible |