Titre : | Les gares accueillent toujours plus de commerces (2024) |
Auteurs : | Bruno Declairieux |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Capital (Paris. 1991) (394, 07/2024) |
Article en page(s) : | p.19 |
Note générale : | Mémonotices2407 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | gare ; commerce de détail |
Résumé : | Infographie consacrée à l'essor des commerces à l'intérieur des grandes gares : répartition des commerces selon leur type en 2023 ; évolution des redevances perçues par la SNCF entre 2018 et 2023 ; classement des enseignes selon leur chiffre d'affaires 2023 ; évolution du CA dans les grandes gares entre 2018 et 2023. |
Type de nature : | documentaire |
Genre(s) : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
---|---|---|---|---|---|---|
CA-000394 | Archives | périodique | CDI | Périodiques | Disponible |