| Titre : | Children raised under UK austerity shorter than European peers (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Vocable (English ed.) (895, 03/2024) |
| Article en page(s) : | p.15 |
| Note générale : | Mémonotices2403 |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : |
4 Sciences sociales et humaines > 4.35 Population > Répartition par âge > Groupe d'âge > Enfance 7 Pays et ensembles de pays > 7.20 Europe > Europe occidentale > Royaume-Uni |
| Mots-clés: | croissance (biologie) |
| Résumé : | Le point sur les raisons de la diminution de la taille moyenne des enfants britanniques depuis plusieurs années : mauvaise alimentation et restrictions budgétaires dans le domaine de la santé. |
| Type de nature : | documentaire |
| Genre(s) : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN-000895 | Archives | périodique | CDI | Périodiques | Disponible |





