| Titre : | Combien ça coûte les études supérieures ? (2024) |
| Auteurs : | Emilie Coste |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Pour l'éco (058, 02/2024) |
| Article en page(s) : | p.45 |
| Note générale : | Mémonotices2402 |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | étudiant ; financement des études |
| Résumé : | Le point sur la hausse du coût des études supérieures en France : état de lieux des frais de vie courante et de scolarité pour un étudiant en 2023, coûts spécifiques liés à une rentrée dans l'enseignement supérieur, situation dans l'enseignement privé. Graphique illustrant la répartition des frais pour un étudiant. |
| Type de nature : | documentaire |
| Genre(s) : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE-000058 | Archives | périodique | CDI | Archives | Disponible |





