Titre : | "La production française de viande recule plus vite que la consommation" (2024) |
Auteurs : | Christophe Perrot ; Marion Coisne |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Pour l'éco (058, 02/2024) |
Article en page(s) : | p.34 |
Note générale : | Mémonotices2402 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | élevage bovin ; consommation (économie) ; viande de boucherie |
Résumé : | Entretien avec Christophe Perrot chargé de mission Economie et Territoire à l'Institut de l'élevage au sujet de l'évolution de la production et de la consommation de viande : cause de la baisse du nombre d'éleveurs en France, profil des éleveurs s'installant en viande bovine, perspectives d'évolution de la production de viande bovine et de lait. Graphique. |
Type de nature : | documentaire |
Genre(s) : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
---|---|---|---|---|---|---|
PE-000058 | Archives | périodique | CDI | Archives | Disponible |