Titre : | Le seuil de 1,5 °C de réchauffement a été franchi pendant 12 mois (2024) |
Auteurs : | Matthieu Goar |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Le Monde (Paris. 1944) (24606, 11/02/2024) |
Article en page(s) : | p.5 |
Note générale : | Mémonotices2402 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | réchauffement climatique |
Résumé : | Le point sur la mesure de la hausse des températures dans le monde : la méthodologie du calcul ; l'échelle de temps à considérer et la variabilité naturelle du climat ; le dépassement de 1,5° C. |
Type de nature : | documentaire |
Genre(s) : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
---|---|---|---|---|---|---|
LM-24606 | Archives | périodique | CDI | Périodiques | Disponible |