Titre : | La transparence des prix, arme fatale contre l'inflation (2023) |
Auteurs : | André Zylberberg |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Pour l'éco (057, 12/2023) |
Article en page(s) : | p.56-57 |
Note générale : | Mémonotices2312 |
Langues: | Français |
Catégories : |
6 Politique, droit et économie > 6.25 Economie > Cycle économique > Inflation 6 Politique, droit et économie > 6.25 Economie > Politique économique > Politique des prix |
Mots-clés: | distribution (commerce) |
Résumé : | Etude économique sur l'impact de la transparence des prix sur l'inflation : part des dépenses alimentaires des ménages en France, facteurs causant la hausse de l'indice des prix de la grande distribution, rôle joué par le manque de transparence des prix subi par les consommateurs, exemple d'une réforme mise en place en Israël obligeant les enseignes de supermarchés à publier les prix de leurs produits, résultats observés, effet sur la dispersion des prix, incidences sur les pratiques stratégiques des supermarchés, avantages politiques de cette mesure. Graphiques. |
Type de nature : | documentaire |
Genre(s) : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
---|---|---|---|---|---|---|
PE-000057 | Archives | périodique | CDI | Périodiques | Disponible |