| Titre : | L'impact du Covid-19 sur la mortalité mieux connu (2023) |
| Auteurs : | Julien Lemaignen |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Le Monde (Paris. 1944) (24560, 20/12/2023) |
| Article en page(s) : | p.12 |
| Note générale : | Mémonotices2312 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Covid-19 ; taux de mortalité |
| Résumé : | Le point sur l'impact du Covid-19 sur la mortalité en France en 2021 : le Covid-19, troisième cause de décès en France en 2021 avec près de 61000 morts ; la répartition des décès sur le territoire et en outre-mer ; la hausse de la mortalité des maladies endocriniennes, métaboliques, respiratoires ou digestives en lien avec des effets indirects de l'épidémie de Covid-19. |
| Type de nature : | documentaire |
| Genre(s) : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24560 | Archives | périodique | CDI | Périodiques | Disponible |





