| Titre : | Jouets de Noël : les enfants se réjouissent, les professionnels croisent les doigts (2023) |
| Auteurs : | Bruno Declairieux |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Capital (Paris. 1991) (387, 12/2023) |
| Article en page(s) : | p.12-13 |
| Note générale : | Mémonotices2312 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
1 Education > 1.70 Installations et ressources éducatives > Matériel didactique > Jouet |
| Mots-clés: | marché sectoriel ; Noël |
| Résumé : | Infographie consacrée au marché des jouets de Noël : classement des fabricants ; part des ventes de Noël dans le chiffre annuel ; les types de jouets les plus vendus ; le poids des licences ; répartition des ventes selon le lieu d'achat. |
| Type de nature : | documentaire |
| Genre(s) : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-000387 | Archives | périodique | CDI | Périodiques | Disponible |





