| Titre : | Santiago respira un mejor aire después de décadas de contaminacion (2023) |
| Auteurs : | AFP |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Vocable (ed. espanola) (876, 10/2023) |
| Article en page(s) : | p.36-37 |
| Note générale : | Mémonotices2310 |
| Langues: | Espagnol |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Santiago |
| Résumé : | Qualité de l'air au Chili : analyse des mesures et conditions qui ont permis une amélioration significative de l'une des capitales les plus polluées au monde. |
| Type de nature : | documentaire |
| Genre(s) : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VES-000876 | Archives | périodique | CDI | Périodiques | Sorti jusqu'au 06/12/2024 |





