Titre : | Dans l'hémisphère Sud, des vagues de chaleur bien "plus probables" (2023) |
Auteurs : | Matthieu Goar |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Le Monde (Paris. 1944) (24501, 12/10/2023) |
Article en page(s) : | p.8 |
Note générale : | Mémonotices2310 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | réchauffement climatique |
Résumé : | Point sur les résultats de l'enquête menée par le réseau international World Weather Attribution, sur la mesure de l'influence du réchauffement climatique d'origine humaine : les températures printanières au Brésil ; l'impact du changement climatique d'origine humaine ; les limites à l'étude du changement climatique ; l'influence du phénomène El Nino ; l'annonce de l'institut européen Copernicus ; les températures de l'hiver dans l'hémisphère sud ; la prévision du Bureau de météorologie australien. |
Type de nature : | documentaire |
Genre(s) : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
---|---|---|---|---|---|---|
LM-24501 | Archives | périodique | CDI | Périodiques | Disponible |