| Titre : | Un secteur à la loupe. Pour protéger leurs résidences, les Français déverrouillent leurs porte-monnaie (2023) |
| Auteurs : | Bruno Declairieux |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Capital (Paris. 1991) (380, 05/2023) |
| Article en page(s) : | p.18-19 |
| Note générale : | Mémonotices2305 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | système de sécurité ; logement (habitation) ; marché sectoriel |
| Résumé : | Infographie consacrée au marché de la sécurité et de la protection des résidences individuelles : chiffre d'affaires, en 2022, du secteur de la sécurité, dont la télésurveillance ; l'évolution du marché des particuliers ; le classement des sociétés de télésurveillance en 2021 par nombre d'abonnés ; l'évolution, entre 2018 et 2022, du nombre de cambriolages ; le taux d'équipement en télésurveillance selon les pays. |
| Type de nature : | documentaire |
| Genre(s) : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-000380 | Archives | périodique | CDI | Périodiques | Disponible |





