| Titre : | Pour ou contre la croissance ? (2023) |
| Auteurs : | Thomas Lepeltier |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Sciences humaines (Auxerre) (356, 03/2023) |
| Article en page(s) : | p.19-23 |
| Note générale : | Mémonotices2303 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
6 Politique, droit et économie > 6.25 Economie > Conditions économiques > Croissance économique |
| Mots-clés: | décroissance économique |
| Résumé : | Le point sur le débat entre partisans de la croissance et partisans de la décroissance : les points de divergence axés sur la question de la misère du monde, la croissance du PIB et sa corrélation avec le bien-être, le découplage de la richesse et de la qualité de vie, le découplage de la croissance économique et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ; la confrontation entre deux imaginaires. Encadrés : le paradoxe d'Easterlin ; la question de la finitude du monde. |
| Type de nature : | documentaire |
| Genre(s) : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-000356 | Archives | périodique | CDI | Périodiques | Disponible |





