Titre : | Voir en 3D, c'est bluffant ! (2023) |
Auteurs : | Julie Coquart ; Sylvie Redon-Clauzard |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Science & vie junior. Dossier hors série (157, 01/2023) |
Article en page(s) : | p.40-43 |
Note générale : | Mémonotices2301 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | graphisme 3D ; image 3D ; perception visuelle |
Résumé : | La vision 3D et les autostéréogrammes. |
Type de nature : | documentaire |
Genre(s) : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
---|---|---|---|---|---|---|
SVJHS-000157 | Archives | périodique | CDI | Périodiques | Disponible |