| Titre : | Photomaton : 24 millions de photos par an (2023) |
| Auteurs : | Angélique Vallez |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Capital (Paris. 1991) (376, 01/2023) |
| Article en page(s) : | p.44-46 |
| Note générale : | Mémonotices2301 |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | société de services |
| Résumé : | Le point sur la situation économique de la marque Photomaton, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de cabines photographiques : sa notoriété en France et à l'étranger ; l'historique de la cabine photographique et l'évolution du groupe Me Group ; le taux de couverture des Photomaton en France ; les menaces pesant sur la présence des cabines photographiques avec la demande de certification des photographies des titres sécurisés comme la carte d'identité ; la prise en compte des e-photos certifiées et sécurisées dans le cadre de la biométrie ; la conquête du marché allemand de la photo d'identité ; la part des photos loisirs dans les cabines photographiques ; le service d'impression minute de photographies à partir de smartphones ; les perspectives d'évolution des cabines Photomaton. Focus : les services rendus par les nouvelles cabines Photomaton. |
| Type de nature : | documentaire |
| Genre(s) : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-000376 | Archives | périodique | CDI | Périodiques | Disponible |





