Titre : | Jusqu'où les banques centrales doivent-elles monter les taux ? (2023) |
Auteurs : | Christophe Blot |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Alternatives économiques. Hors-série (Quétigny) (126, 01/2023) |
Article en page(s) : | p.30-31 |
Note générale : | Mémonotices2301 |
Langues: | Français |
Catégories : |
6 Politique, droit et économie > 6.25 Economie > Cycle économique > Inflation |
Mots-clés: | BCE (Banque centrale européenne) |
Résumé : | Analyse par Christophe Blot, économiste directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE (Observatoire français des conjonctures économiques), à propos de la difficulté de la BCE (Banque centrale européenne) de freiner l'inflation en Union européenne et la question de l'efficacité de la hausse des taux. |
Type de nature : | documentaire |
Genre(s) : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
---|---|---|---|---|---|---|
AEHS-000126 | Archives | périodique | CDI | Périodiques | Disponible |