| Titre : | Cybercriminalité, vols, violences... l'évolution de la délinquance en France en 2017 en graphiques |
| Auteurs : | Laura Motet |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | Le Monde, 2016 |
| Format : | Web |
| Note générale : | Mémodocnet202303 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
4 Sciences sociales et humaines > 4.20 Problèmes sociaux > Criminalité > Terrorisme 4 Sciences sociales et humaines > 4.20 Problèmes sociaux > Problème social > Délinquance |
| Mots-clés: | vol : criminalité |
| Résumé : | Etat des lieux des principaux types de délinquance en France, d'après l'enquête menée auprès des victimes par l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONRDP) : estimation du nombre de ménages victimes de retraits frauduleux sur leur compte bancaire de 2010 à 2016 ; estimation du nombre de victimes de vols de voiture et de cambriolages de la résidence principale de 206 à 2016 ; le terrorisme premier sujet d'inquiétude pour les Français avant le chômage depuis 2016; la baisse des violences physiques non conjugales de 2006 à 2016. Encadré : la mesure des violences sexuelles. |
| Type de nature : | documentaire |
| Genre(s) : | Documentaire |
| Niveau : | Classe de 1re/Classe de Tle/Lycée |
| En ligne : | http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/12/07/quatre-graphiques-pour-comprendre-la-delinquance-en-france-en-2017_5225976_4355770.html#oICEzv14JOEHWKwj.99 |





