| Titre : | Qui met de l'argent de côté et combien ? |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | Observatoire des inégalités, 2021 |
| Format : | Web |
| Note générale : | Mémodocnet202303 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
4 Sciences sociales et humaines > 4.15 Systèmes sociaux > Stratification sociale > Inégalité sociale |
| Mots-clés: | épargne des ménages |
| Résumé : | La question des inégalités en matière d'épargne des ménages : les différences selon l'échelle des revenus, les avantages de détenir un capital. Tableau statistique : consommation et épargne selon le niveau de vie. |
| Type de nature : | documentaire |
| Genre(s) : | Documentaire |
| Niveau : | Classe de 1re/Classe de Tle/Lycée |
| En ligne : | https://www.inegalites.fr/Qui-met-de-l-argent-de-cote-et-combien |





