| Titre : | Le climat et moi. Etats-Unis : famille de classe moyenne en banlieue périphérique |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | Radio France Internationale (RFI), 2015 |
| Format : | Web |
| Note générale : | Mémodocnet202303 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
7 Pays et ensembles de pays > 7.30 Ensembles économiques > Pays de l'OCDE > États-Unis |
| Résumé : | L'impact du changement climatique sur la vie quotidienne d'une famille de classe moyenne en banlieue périphérique aux Etats-Unis, en 2015 et les projections pour 2030 et 2050 : mode de vie, question de la transition énergétique pour cette famille, logement, moyens de transport, vulnérabilité au changement climatique (ouragan Katrina à La Nouvelle-Orléans), gestion des déchets. La confrontation des Etats-Unis à des limites énergétiques. Statistiques : émission de CO2 ; évolution de l'usage du mode de transport. |
| Type de nature : | documentaire |
| Genre(s) : | Documentaire |
| Niveau : | Classe de 1re/Classe de Tle/Lycée |
| En ligne : | http://webdoc.rfi.fr/cop21-climat-et-moi/famille/etats-unis-quotidien-classe-moyenne-2015-2050.html |





