| Titre : | Jeux vidéo. Les chiffres records de l'industrie en 2020 |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | France Info, 2021 |
| Format : | Web |
| Note générale : | Mémodocnet202303 |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | industrie des jeux et jouets ; chiffre d'affaires |
| Résumé : | Entretien avec Brice N'Guessan, directeur de la rédaction de Jeux Vidéo magazine, sur les résultats historiques des constructeurs de console Nintendo, Xbox et PlayStation en 2020. |
| Type de nature : | documentaire |
| Genre(s) : | Documentaire |
| Niveau : | Classe de 1re/Classe de Tle/Lycée |
| En ligne : | https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/jeux-video/jeux-video-les-chiffres-records-de-l-industrie-en-2020_4269551.html |





