| Titre : | Circuits d'optimisation fiscale qui passent par l'Europe |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | La finance pour tous, 2016 |
| Format : | Web |
| Note générale : | Mémodocnet202303 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | optimisation fiscale ; entreprise multinationale |
| Résumé : | Point sur l'optimisation fiscale des multinationales : exemples de pays pointés dans le rapport de l'OCDE de 2013 pour leurs systèmes fiscaux avantageux ; explication des méthodes d'optimisation fiscale, technique du sandwich hollandais, technique du Double irlandais avec sandwich hollandais (cas d'Apple), le circuit d'optimisation fiscale d'Amazon en Europe. |
| Type de nature : | documentaire |
| Genre(s) : | Documentaire |
| Niveau : | Classe de 1re/Classe de Tle/Lycée |
| En ligne : | https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/politiques-economiques/economie-mondiale/des-circuits-doptimisation-fiscale-qui-passent-par-leurope/ |





