Titre : | Covid-19 : chute historique de l'espérance de vie (2022) |
Auteurs : | Delphine Roucaute |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Le Monde (Paris. 1944) (24198, 23/10/2022) |
Article en page(s) : | p.7 |
Note générale : | Mémonotices2210 |
Langues: | Français |
Catégories : |
7 Pays et ensembles de pays > 7.20 Europe > Europe 7 Pays et ensembles de pays > 7.30 Ensembles économiques > Pays de l'OCDE > États-Unis |
Mots-clés: | espérance de vie ; Covid-19 |
Résumé : | Le point sur la chute de l'espérance de vie liée à la pandémie de Covid-19 aux Etats-Unis et en Europe : la corrélation entre cette chute et le taux de vaccination des populations. Aux Etats-Unis, le lien avec la crise des opioïdes. Statistiques. |
Type de nature : | documentaire |
Genre(s) : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
---|---|---|---|---|---|---|
LM-24198 | Archives | périodique | CDI | Périodiques | Disponible |