Titre : | Quelles performances pour l'école ? (2022) |
Auteurs : | Romuald Normand |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Les Cahiers français (Paris. 1956) (429, 09/2022) |
Article en page(s) : | p.48-57 |
Note générale : | Mémonotices2209 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | évaluation internationale (enseignement) ; système éducatif |
Résumé : | Le point sur les résultats des élèves dans les enquêtes PISA (Programme international pour le suivi des acquis des élèves) et les caractéristiques du système éducatif français : historique des évaluations PISA ; comparaison avec le système éducatif de Singapour et détails des objectifs de qualité dans le recrutement des enseignants ; modernisation du système éducatif en Chine et pistes pour élever les résultats des élèves dans le contexte de société inégalitaire ; modèle de l'Ontario et leviers de gouvernance du système éducatif pour une meilleure réussite scolaire ; modèle de la Finlande (décentralisation et professionnalisme des enseignants) ; modèle de la France (causes d'une performance moyenne dans l'évaluation PISA, nécessité de redonner de l'autonomie au niveau local et décentraliser le système éducatif) et pistes d'avenir. Encadrés : le Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) ; les données du Programme international pour le suivi et les acquis des élèves (PISA), une composante de la stratégie européenne pour l'éducation et la formation tout au long de la vie. |
Type de nature : | documentaire |
Genre(s) : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
---|---|---|---|---|---|---|
CF-000429 | Archives | périodique | CDI | Périodiques | Disponible |