Titre : | L'histoire éclaire l'actualité. 1976-2022, quand l'eau fait défaut, le pouvoir d'achat trinque (2022) |
Auteurs : | Frédéric Tristram |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Capital (Paris. 1991) (371, 08/2022) |
Article en page(s) : | p.14-15 |
Note générale : | Mémonotices2208 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | période de sécheresse ; étude économique |
Résumé : | Mise en parallèle de l'impact économique du manque d'eau en France en 1976 et en 2022 : les mesures de restriction d'eau face à la sécheresse de l'été 2022 ; l'impact du manque d'eau sur la production agricole et ses conséquences ; les mesures prises en 1976 dont la création d'un impôt exceptionnel. Analyse de la photographie "Approvisionnement en eau par l'armée en juin 1976 à Saint-Mard, en Seine-et-Marne". |
Type de nature : | documentaire |
Genre(s) : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
---|---|---|---|---|---|---|
CA-000371 | Archives | périodique | CDI | Périodiques | Disponible |