Titre : | Ya casi no se ve. La escalada de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo (2022) |
Auteurs : | Vergara, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Vocable (ed. espanola) (855, 14/04/2022) |
Article en page(s) : | p.35 |
Note générale : | Mémonotices2204 |
Langues: | Espagnol |
Catégories : |
6 Politique, droit et économie > 6.25 Economie > Cycle économique > Inflation 7 Pays et ensembles de pays > 7.20 Europe > Europe occidentale > Espagne |
Mots-clés: | pouvoir d'achat |
Résumé : | Dessin de presse sarcastique épinglant la chute du pouvoir d'achat en Espagne dans un contexte hyperinflationiste inégalé depuis les années 1990. |
Type de nature : | documentaire |
Genre(s) : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Numéro d'inventaire |
---|---|---|---|---|---|---|
VES-000855 | Archives | périodique | CDI | Périodiques | Disponible |